
Türk Telekom iPhone 12 64GB eskiyi getir yeniyi götür kampanyası için süre bir hayli kısaldı. Yıl sonu itibariyle kampanya son bulacak. Daha önce sizlerle Türk Telekom’un iPhone 12 Pro modeli için düzenlemiş olduğu kampanyayı paylaşmıştık. Süre kısaldığı için son fırsatı değerlendirmek isteyenler için bu kez iPhone 12 64 GB modeli için yapılan kampanya yer vermeye karar verdik.
Bu kampanyanın da diğer kampanyada olduğu gibi dikkat çeken birçok noktası var. Mesela peşin ödeme durumları ya da hangi telefona ne kadar geri ödemenin yapılacağı gibi durumlar var. Eğer kampanyadan yararlanmak isteyenlerdenseniz merak etmeyin, bunlar hakkında da bilgi vereceğiz.
İlginizi Çekebilir: Türk Telekom iPhone 12 Pro 128 GB Eskiyi Getir Yeniyi Götür Kampanyası Detaylar
Türk Telekom iPhone 12 64GB Eskiyi Getir Yeniyi Götür Kampanyasının Detayları
Yine önce bazı detayları verelim. Pro modelinde olduğu gibi bu modelde de işleyiş aynı. Eğer telefonu taksitli olarak almak istiyorsanız, işleyiş şöyle oluyor:
- Önce eski telefonunuzu getiriyorsunuz. O telefona bir fiyat biçiliyor. Ne kadar fiyat verileceği yine Türk Telekom’un kampanya sayfasında yer alıyor.
- Telefonunuza göre sizden ya belli bir miktar ön ödeme isteniyor ya da ön ödeme yapmanıza gerek kalmıyor. Bu telefona göre değişiklik göstermekte.
- Sonra 3 Aylık bir taksit imkanı sunuluyor.
- Yine getirdiğiniz telefona göre taksitlerin ne kadar olacağı da değişiklik gösteriyor.
Taksitli alım için işleyiş tamamen bu şekilde. Tabii ki biz peşin alım için de detay vereceğiz. Türk Telekom iPhone 12 64GB eskiyi getir yeniyi götür kampanyası kapsamında, peşin alımlar da mümkün.
Bu detayları verdiğimize ve işleyişi de anlattığımıza göre, geçen sefer yaptığımız gibi yapalım ve telefonların fiyatlarından söz edelim. Hangi telefonun ne kadar fiyata geri alınacağının hesabı var.
Sahip Olduğunuz Eski Telefon | Telefona Verilecek Para | Ön ödeme Yapılacak olan Tutar (Ek ödeme) | Taksit Süresi, Zaten bu süre değişmiyor. | iPhone 12 64GB için aylık ödeyeceğiniz para. 3 Ay Taksit Süresi |
SAMSUNG S20 Ultra | 7.676 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 1.319,87 TL |
APPLE iPhone XS Max | 7.176 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 1.511,53 TL |
APPLE iPhone 11 | 6.276 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 1.856,53 TL |
SAMSUNG Note 10 Plus | 6.226 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 1.875,70 TL |
SAMSUNG S20 Plus | 6.076 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 1.933,20 TL |
HUAWEI P40 Pro | 5.676 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.086,53 TL |
APPLE iPhone XS | 5.476 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.163,20 TL |
APPLE iPhone X | 5.276 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.239,87 TL |
SAMSUNG S20 | 5.226 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.259,03 TL |
SAMSUNG Note 10 | 5.076 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.316,53 TL |
APPLE iPhone XR | 4.976 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.354,87 TL |
HUAWEI P30 Pro | 4.976 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.354,87 TL |
HUAWEI Mate 30 Pro | 4.776 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.431,53 TL |
HUAWEI P40 | 4.726 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.450,70 TL |
SAMSUNG S10 Plus | 4.576 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.508,20 TL |
APPLE iPhone 8 Plus | 4.376 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.584,87 TL |
APPLE iPhone SE 2020 | 4.176 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.661,53 TL |
SAMSUNG S10 | 4.076 TL | 0 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.699,87 TL |
SAMSUNG Note 9 | 3.976 TL | 24 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Mate 20 Pro | 3.876 TL | 124 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
APPLE iPhone 8 | 3.576 TL | 424 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG Note 10e | 3.576 TL | 424 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO Reno 10X | 3.576 TL | 424 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S10e | 3.376 TL | 624 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
APPLE iPhone 7 Plus | 3.226 TL | 774 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG Note 8 | 3.076 TL | 924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A71 | 2.976 TL | 1.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P20 Pro | 2.976 TL | 1.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P30 | 2.976 TL | 1.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 9T Pro | 2.976 TL | 1.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO Reno | 2.876 TL | 1.124 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S9 Plus | 2.676 TL | 1.324 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
APPLE iPhone 7 | 2.576 TL | 1.424 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO RX 17 Pro | 2.576 TL | 1.424 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S9 | 2.476 TL | 1.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P40 Lite | 2.476 TL | 1.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A70 | 2.376 TL | 1.624 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P20 | 2.276 TL | 1.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Mate 10 Pro | 2.276 TL | 1.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S8 Plus | 2.226 TL | 1.774 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A51 | 2.176 TL | 1.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S8 | 2.076 TL | 1.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P Smart Pro | 2.076 TL | 1.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 8 | 2.076 TL | 1.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 8 Pro | 2.076 TL | 1.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A50 | 2.026 TL | 1.974 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P30 Lite | 1.976 TL | 2.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 9 | 1.976 TL | 2.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 9T | 1.976 TL | 2.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A30s | 1.876 TL | 2.124 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A31 | 1.876 TL | 2.124 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO Reno Z | 1.876 TL | 2.124 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Mate 20 Lite | 1.826 TL | 2.174 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
APPLE iPhone 6S Plus | 1.776 TL | 2.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A8 Plus 2018 | 1.776 TL | 2.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A9 | 1.776 TL | 2.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 9 Lite | 1.776 TL | 2.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A30 | 1.676 TL | 2.324 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A21 | 1.676 TL | 2.324 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG M40 | 1.676 TL | 2.324 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A6 Plus | 1.626 TL | 2.374 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Mate 20 | 1.626 TL | 2.374 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
APPLE iPhone 6S | 1.576 TL | 2.424 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A8 2018 | 1.576 TL | 2.424 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P20 Lite | 1.526 TL | 2.474 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Y9 Prime | 1.526 TL | 2.474 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO A9 2020 | 1.526 TL | 2.474 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
APPLE iPhone 6 Plus | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A20s | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A11 | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P10 Plus | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 10 | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi Note 8 Pro | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO A72 | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO Reno 2 | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO Reno 2Z | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO RX 17 Neo | 1.476 TL | 2.524 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A20 | 1.426 TL | 2.574 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Mate 10 Lite | 1.426 TL | 2.574 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Mate 10 | 1.376 TL | 2.624 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 8C | 1.376 TL | 2.624 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 8A | 1.376 TL | 2.624 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG Note 5 | 1.326 TL | 2.674 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P Smart 2019 | 1.326 TL | 2.674 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P10 | 1.326 TL | 2.674 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi Note 8 | 1.326 TL | 2.674 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO A5 2020 | 1.326 TL | 2.674 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S7 Edge | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A6 | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG M30 | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 8S | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 9X | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 6 | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 8 Lite | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi A2 | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi A2 Lite | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi Note 7 | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO RX 17 | 1.276 TL | 2.724 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
APPLE iPhone 6 | 1.226 TL | 2.774 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Y7 2019 | 1.226 TL | 2.774 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 7C | 1.226 TL | 2.774 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi A3 | 1.226 TL | 2.774 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J8 | 1.206 TL | 2.794 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S6 Edge Plus | 1.201 TL | 2.799 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S7 | 1.201 TL | 2.799 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A7 2017 | 1.201 TL | 2.799 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J7 Pro | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J7 Prime 2 | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A10 | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A10s | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG M20 | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P Smart | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 7S | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 10 Lite | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi 9 SE | 1.176 TL | 2.824 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi Note 5 | 1.151 TL | 2.849 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S6 Edge | 1.146 TL | 2.854 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J6 | 1.126 TL | 2.874 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A5 2017 | 1.126 TL | 2.874 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Y6 2019 | 1.126 TL | 2.874 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 8X | 1.126 TL | 2.874 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO A5S | 1.126 TL | 2.874 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
OPPO AX7 | 1.126 TL | 2.874 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi 7 | 1.091 TL | 2.909 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A8 Plus | 1.076 TL | 2.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG M10 | 1.076 TL | 2.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 9 Lite | 1.076 TL | 2.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI Mi A1 | 1.076 TL | 2.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi 5 Plus | 1.076 TL | 2.924 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J7 Prime | 1.051 TL | 2.949 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG S6 | 1.046 TL | 2.954 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J6 Plus | 1.036 TL | 2.964 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J4 Plus | 1.026 TL | 2.974 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A7 2016 | 1.026 TL | 2.974 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A3 2017 | 1.026 TL | 2.974 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P10 Lite | 1.026 TL | 2.974 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi Note 6 Pro | 1.026 TL | 2.974 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A01 | 976 TL | 3.024 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi 6 | 961 TL | 3.039 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A5 2016 | 951 TL | 3.049 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J7 Core | 926 TL | 3.074 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P9 | 926 TL | 3.074 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P9 Lite | 926 TL | 3.074 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Y5 2019 | 926 TL | 3.074 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Y7 2018 | 926 TL | 3.074 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi 8A | 926 TL | 3.074 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG J7 | 876 TL | 3.124 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI P9 Mini | 876 TL | 3.124 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A3 2016 | 851 TL | 3.149 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A7 2015 | 826 TL | 3.174 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi 7A | 826 TL | 3.174 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi 8 | 826 TL | 3.174 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi S2 | 826 TL | 3.174 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A5 2015 | 776 TL | 3.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A8 | 776 TL | 3.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Y6 2018 | 776 TL | 3.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
HUAWEI Honor 7 | 776 TL | 3.224 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
XAOMI RedMi 6A | 726 TL | 3.274 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
SAMSUNG A3 2015 | 626 TL | 3.374 TL | 3 Ay Taksit Süresi | 2.729,00 TL |
Telefonu Peşin Almak İsteyenler İçin Durum
Türk Telekom iPhone 12 64GB eskiyi getir yeniyi götür kampanyası için iki tür olduğunu baştan belirtmiştik. Birincisi dediğimiz gibi taksitli alım için geçerli olan durumdu. Şimdi bir de peşin alım için geçerli olan duruma bakalım.
Eğer telefonu taksitli değil de peşin olarak alacaksanız, sadece eski telefonunuz üzerine istenen rakamı ödemeniz gerekiyor. Burada herhangi bir ön ödeme falan yapmaya gerek yok.
Fakat Türk Telekom iPhone 12 64GB eskiyi getir yeniyi götür kampanyası için telefonunuza ne kadar verileceğini bilmeniz gerekiyor. Aslında daha çok ek olarak ödemeniz gereken miktarın ne kadar olduğunu bilmeniz gerekiyor çünkü taksitli fiyatlardan biraz daha farklı fiyatlar olacak. Daha makul. O zaman hemen listemize geçelim.
Elinizdeki Akıllı Telefon | Telefon için Verilen Fiyat | Eski Telefon Üzerine Verilecek Para |
SAMSUNG S20 Ultra | 7.676 TL | 3.123 TL |
APPLE iPhone XS Max | 7.176 TL | 3.623 TL |
APPLE iPhone 11 | 6.276 TL | 4.523 TL |
SAMSUNG Note 10 Plus | 6.226 TL | 4.573 TL |
SAMSUNG S20 Plus | 6.076 TL | 4.723 TL |
HUAWEI P40 Pro | 5.676 TL | 5.123 TL |
APPLE iPhone XS | 5.476 TL | 5.323 TL |
APPLE iPhone X | 5.276 TL | 5.523 TL |
SAMSUNG S20 | 5.226 TL | 5.573 TL |
SAMSUNG Note 10 | 5.076 TL | 5.723 TL |
APPLE iPhone XR | 4.976 TL | 5.823 TL |
HUAWEI P30 Pro | 4.976 TL | 5.823 TL |
HUAWEI Mate 30 Pro | 4.776 TL | 6.023 TL |
HUAWEI P40 | 4.726 TL | 6.073 TL |
SAMSUNG S10 Plus | 4.576 TL | 6.223 TL |
APPLE iPhone 8 Plus | 4.376 TL | 6.423 TL |
APPLE iPhone SE 2020 | 4.176 TL | 6.623 TL |
SAMSUNG S10 | 4.076 TL | 6.723 TL |
SAMSUNG Note 9 | 3.976 TL | 6.823 TL |
HUAWEI Mate 20 Pro | 3.876 TL | 6.923 TL |
APPLE iPhone 8 | 3.576 TL | 7.223 TL |
SAMSUNG Note 10e | 3.576 TL | 7.223 TL |
OPPO Reno 10X | 3.576 TL | 7.223 TL |
SAMSUNG S10e | 3.376 TL | 7.423 TL |
APPLE iPhone 7 Plus | 3.226 TL | 7.573 TL |
SAMSUNG Note 8 | 3.076 TL | 7.723 TL |
SAMSUNG A71 | 2.976 TL | 7.823 TL |
HUAWEI P20 Pro | 2.976 TL | 7.823 TL |
HUAWEI P30 | 2.976 TL | 7.823 TL |
XAOMI Mi 9T Pro | 2.976 TL | 7.823 TL |
OPPO Reno | 2.876 TL | 7.923 TL |
SAMSUNG S9 Plus | 2.676 TL | 8.123 TL |
APPLE iPhone 7 | 2.576 TL | 8.223 TL |
OPPO RX 17 Pro | 2.576 TL | 8.223 TL |
SAMSUNG S9 | 2.476 TL | 8.323 TL |
HUAWEI P40 Lite | 2.476 TL | 8.323 TL |
SAMSUNG A70 | 2.376 TL | 8.423 TL |
HUAWEI P20 | 2.276 TL | 8.523 TL |
HUAWEI Mate 10 Pro | 2.276 TL | 8.523 TL |
SAMSUNG S8 Plus | 2.226 TL | 8.573 TL |
SAMSUNG A51 | 2.176 TL | 8.623 TL |
SAMSUNG S8 | 2.076 TL | 8.723 TL |
HUAWEI P Smart Pro | 2.076 TL | 8.723 TL |
XAOMI Mi 8 | 2.076 TL | 8.723 TL |
XAOMI Mi 8 Pro | 2.076 TL | 8.723 TL |
SAMSUNG A50 | 2.026 TL | 8.773 TL |
HUAWEI P30 Lite | 1.976 TL | 8.823 TL |
XAOMI Mi 9 | 1.976 TL | 8.823 TL |
XAOMI Mi 9T | 1.976 TL | 8.823 TL |
SAMSUNG A30s | 1.876 TL | 8.923 TL |
SAMSUNG A31 | 1.876 TL | 8.923 TL |
OPPO Reno Z | 1.876 TL | 8.923 TL |
HUAWEI Mate 20 Lite | 1.826 TL | 8.973 TL |
APPLE iPhone 6S Plus | 1.776 TL | 9.023 TL |
SAMSUNG A8 Plus 2018 | 1.776 TL | 9.023 TL |
SAMSUNG A9 | 1.776 TL | 9.023 TL |
XAOMI Mi 9 Lite | 1.776 TL | 9.023 TL |
SAMSUNG A30 | 1.676 TL | 9.123 TL |
SAMSUNG A21 | 1.676 TL | 9.123 TL |
SAMSUNG M40 | 1.676 TL | 9.123 TL |
SAMSUNG A6 Plus | 1.626 TL | 9.173 TL |
HUAWEI Mate 20 | 1.626 TL | 9.173 TL |
APPLE iPhone 6S | 1.576 TL | 9.223 TL |
SAMSUNG A8 2018 | 1.576 TL | 9.223 TL |
HUAWEI P20 Lite | 1.526 TL | 9.273 TL |
HUAWEI Y9 Prime | 1.526 TL | 9.273 TL |
OPPO A9 2020 | 1.526 TL | 9.273 TL |
APPLE iPhone 6 Plus | 1.476 TL | 9.323 TL |
SAMSUNG A20s | 1.476 TL | 9.323 TL |
SAMSUNG A11 | 1.476 TL | 9.323 TL |
HUAWEI P10 Plus | 1.476 TL | 9.323 TL |
HUAWEI Honor 10 | 1.476 TL | 9.323 TL |
XAOMI RedMi Note 8 Pro | 1.476 TL | 9.323 TL |
OPPO A72 | 1.476 TL | 9.323 TL |
OPPO Reno 2 | 1.476 TL | 9.323 TL |
OPPO Reno 2Z | 1.476 TL | 9.323 TL |
OPPO RX 17 Neo | 1.476 TL | 9.323 TL |
SAMSUNG A20 | 1.426 TL | 9.373 TL |
HUAWEI Mate 10 Lite | 1.426 TL | 9.373 TL |
HUAWEI Mate 10 | 1.376 TL | 9.423 TL |
HUAWEI Honor 8C | 1.376 TL | 9.423 TL |
HUAWEI Honor 8A | 1.376 TL | 9.423 TL |
SAMSUNG Note 5 | 1.326 TL | 9.473 TL |
HUAWEI P Smart 2019 | 1.326 TL | 9.473 TL |
HUAWEI P10 | 1.326 TL | 9.473 TL |
XAOMI RedMi Note 8 | 1.326 TL | 9.473 TL |
OPPO A5 2020 | 1.326 TL | 9.473 TL |
SAMSUNG S7 Edge | 1.276 TL | 9.523 TL |
SAMSUNG A6 | 1.276 TL | 9.523 TL |
SAMSUNG M30 | 1.276 TL | 9.523 TL |
HUAWEI Honor 8S | 1.276 TL | 9.523 TL |
HUAWEI Honor 9X | 1.276 TL | 9.523 TL |
XAOMI Mi 6 | 1.276 TL | 9.523 TL |
XAOMI Mi 8 Lite | 1.276 TL | 9.523 TL |
XAOMI Mi A2 | 1.276 TL | 9.523 TL |
XAOMI Mi A2 Lite | 1.276 TL | 9.523 TL |
XAOMI RedMi Note 7 | 1.276 TL | 9.523 TL |
OPPO RX 17 | 1.276 TL | 9.523 TL |
APPLE iPhone 6 | 1.226 TL | 9.573 TL |
HUAWEI Y7 2019 | 1.226 TL | 9.573 TL |
HUAWEI Honor 7C | 1.226 TL | 9.573 TL |
XAOMI Mi A3 | 1.226 TL | 9.573 TL |
SAMSUNG J8 | 1.206 TL | 9.593 TL |
SAMSUNG S6 Edge Plus | 1.201 TL | 9.598 TL |
SAMSUNG S7 | 1.201 TL | 9.598 TL |
SAMSUNG A7 2017 | 1.201 TL | 9.598 TL |
SAMSUNG J7 Pro | 1.176 TL | 9.623 TL |
SAMSUNG J7 Prime 2 | 1.176 TL | 9.623 TL |
SAMSUNG A10 | 1.176 TL | 9.623 TL |
SAMSUNG A10s | 1.176 TL | 9.623 TL |
SAMSUNG M20 | 1.176 TL | 9.623 TL |
HUAWEI P Smart | 1.176 TL | 9.623 TL |
HUAWEI Honor 7S | 1.176 TL | 9.623 TL |
HUAWEI Honor 10 Lite | 1.176 TL | 9.623 TL |
XAOMI Mi 9 SE | 1.176 TL | 9.623 TL |
XAOMI RedMi Note 5 | 1.151 TL | 9.648 TL |
SAMSUNG S6 Edge | 1.146 TL | 9.653 TL |
SAMSUNG J6 | 1.126 TL | 9.673 TL |
