Apple dün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modelleri olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerini tanıttı. Apple’ın ilk olarak iPhone 5c ile birlikte iki yeni iPhone modelini bir etkinlikte tanıtan Apple sonrasında iPhone 6 modeliyle birlikte daha büyük ekrana sahip olan “Plus” modeli iPhone’larını tanıtmıştı. Apple dün düzenlediği etkinlikte ise tam 3 yeni iPhone tanıtarak bir ilke imza attı. Plus serisini tanıtması beklenirken Apple iPhone 7S şeklinde ancak arka tasarımına cam bir yüzey ekleyerek iPhone 7S ailesi yerine iPhone 8 ailesini tanıttı. Apple’ın yeni iPhone modelleri ise iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X oldu.
Apple bir etkinlik ilk defa 3 yeni iPhone modeli tanıtmışken kullanıcıların aklı da bir o hayli karıştı. Yeni iPhone modellerinin özellikleri ve tasarımları birbirinden ayrılırken yeni iPhone’ların özelliklerini yanyana koyarak karşılaştırma yapalım dedik:
iPhone 8 – iPhone 8 Plus – iPhone X karşılaştırması
Aşağıdaki tabloda tüm ayrıntılarıyla karşılaştırmalarını yaptık. Tabloya göre iPhone x’in öne çıkan özellikleri kısaca;
- Paslanmaz çelik çerçeveli tasarım.
- Dar çerçeve ile ekran kasa oranı oldukça iyi. %82
- iPhone 8 Plus’dan daha büyük olmasına rağmen 30 g daha hafif.
- Yüz tanıma sistemi (FaceID) var. Bunun için de ekstra sensörler bulunmakta.
- Home butonu kaldırılmış.
- Renk seçeneklerinde sadece Gri ve gümüş var.
- OLED ekranı Apple ilk kez iPhone X ‘de kullandı.
- iPhone X’in sadece 2 renk seçeneği var.
- Kamera kalitesi olarak tüm modeller neredeyse tamamen aynı. iPhone 8 Plus’a benzer çift arka kamerası var.

- Diğer tüm özellikler de tamamen aynı.
Sonuç olarak; iPhone X, tasarımıyla, FaceID’si ile Ve OLED ekranı ile diğer modellerin bir adım önünde.
Aşağıdaki tabloda bu 3 modelin tüm özelliklerini sizler için derledik:
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | |
Tasarım |
|||
Cihaz Şekli | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
İşletim Sistemi | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Boyutlar | 5.65 x 2.79 x 0.30 inç (143.6 x 70.9 x 7.7 mm) | 6.24 x 3.07 x 0.30 inç (158.4 x 78.1 x 7.5 mm) | 5.45 x 2.65 x 0.29 inç (138.4 x 67.3 x 7.3 mm) |
Ağırlık | 174 gram | 202 gram | 148 gram |
Malzemeler | Ana gövde: Cam; | Ana gövde: Cam | Ana gövde: Cam; |
Çerçeve:Paslanmaz çelik | Çerçeve:Alüminyum | Çerçeve:Alüminyum | |
Güvenlik | Yüz Tanıma (Face ID) | Parmak İzi Okuyucu (Touch ID) | Parmak İzi Okuyucu (Touch ID) |
Butonlar | Sol: Ses kontrolü, D Sağ: Kilit / Kilit açma anahtarı | Sol: Ses kontrolü, Sağ: Kilit / Kilit açma anahtarı Sanal Home Butonu | Sol: Ses kontrolü, Sağ: Kilit / Kilit açma anahtarı Sanal Home Butonu |
Dayanıklılık | Su ve tozlara dayanıklı | Su ve tozlara dayanıklı | Su ve tozlara dayanıklı |
IP Sertifikası | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Renk Seçenekleri | Gri, Gümüş | Altın, Gri, Gümüş | Altın, Gri, Gümüş |
EKRAN |
|||
Ekran Boyutu | 5,8 inç | 5,5 inç | 4,7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1125 x 2436 piksel | 1080 x 1920 piksel | 750 x 1334 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 459 ppi | 401 ppi | 326 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED | IPS LCD | IPS LCD |
Ekran-Kasa Oranı | % 82.35 | % 67.47 | #### |
En Yüksek Parlaklık Değeri | 625 nit | 625 nit | 625 nit |
Dokunmatik Ekran Tipi | Kapasitif, Çoklu Dokunmatik | Kapasitif, Çoklu Dokunmatik | Kapasitif, Çoklu Dokunmatik |
Ekran Özellikleri | True Tone özellikli Super Retina HD ekran HDR video desteği, Basınca duyarlı, Oleofobik kaplama, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü | True Tone özellikli Retina HD ekran HDR video desteği, Basınca duyarlı Oleofobik kaplama, Çizilmeye dayanıklı cam, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü | True Tone özellikli Retina HD ekran HDR video desteği, Basınca duyarlı, Oleofobik kaplama, Çizilmeye karşı dayanıklı cam, Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü |
KAMERA | |||
Kamera | 12 megapiksel | 12 megapiksel | 12 megapiksel |
Flaş | Dörtlü LED | Dörtlü LED | Dörtlü LED |
Diyafram Aralığı | F1.8 | F1.8 | F1.8 |
Optik Yakınlaştırma | 2.0 x | 2.0 x | – |
Ana Kamera Özellikleri | Çift kamera (12 megapiksel, F2.4 diyafram aralığı), Safir kristal lens kapağı, çift optik görüntü sabitleme, otomatik netleme, arka aydınlatmalı sensör (BSI) | Çift kamera (12 megapiksel, F2.8 diyafram aralığı), Safir kristal lens kapağı, optik görüntü sabitleme, otomatik netleme, arka aydınlatmalı sensör (BSI) | 12 megapiksel kamera, Safir kristal lens kapağı, Optik görüntü sabitleme, Otofokus, Arkadan aydınlatmalı sensör (BSI) |
Ana Kamera Yazılımları | RAW resim çekimi, Odaklanmak için dokunun, Yüz algılama, Otomatik zamanlayıcı, Dijital zoom, Coğrafi etiketleme | RAW resim çekimi, Odaklanmak için dokunun, Yüz algılama, Otomatik zamanlayıcı, Dijital zoom, Coğrafi etiketleme | Odaklanmak için dokunun, Yüz tanıma, Dijital zoom, Coğrafi etiketleme |
Çekim Ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü, Beyaz dengesi ön ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü, Beyaz dengesi ön ayarları | Pozlama telafisi, ISO kontrolü, Beyaz dengesi ön ayarları |
Çekim Modları | Seri Çekim modu, Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR), Panorama (63 megapiksel’e kadar) | Seri Çekim modu, Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR), Panorama (63 megapiksel’e kadar) | Seri Çekim modu, Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR), Panorama (63 megapiksel’e kadar) |
Video Kamera | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) |
Özellikler | Çift Optik görüntü sabitleme, Zaman atlamalı video, Sürekli otomatik odaklama, Video ışığı, Görüntülü görüşme, Video paylaşımı | Optik görüntü sabitleme, Zaman atlamalı video, Sürekli otomatik netleme, Video kaydı sırasında resim çekme, Video ışığı, Video çağrısı, Video paylaşımı | Optik görüntü sabitleme, Zaman atlamalı video, Sürekli otomatik odaklama, video kaydı sırasında resim çekme, video ışığı |
Ön Kamera | TrueDepth 7 megapiksel | 7 megapiksel | 7 megapiksel |
Özellikler | Portre Modu Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR) Animoji | Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR) | Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR) |
Video Yakalama | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) |
DONANIM |
|||
Sistem Yongası | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
İşlemci | Altı çekirdekli, 64-bit, 10 nm | Altı çekirdekli, 64-bit, 10 nm | Altı çekirdekli, 64-bit, 10 nm |
Grafik işlemci | Apple M11 | Apple M11 | Apple M11 |
Dahili Depolama Alanı | 64 GB – 256 GB | 64 GB – 256 GB | 64 GB – 256 GB |
PIL | Henüz beli değil. Ama iPhone 8 Plus ile aynı olma ihtimali yüksek. | Diğerlerinden 2 saat daha az dayanıyor. | |
Şekli | Kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen Li – Ion | Kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen Li – Ion | Kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen Li – Ion |
Hızlı Şarj | Evet | Evet | Evet |
Kablosuz şarj etme | Dahili (Qi) | Dahili (Qi) | Dahili (Qi) |
Konuşma zamanı | Ortalama 21 Saat | Ortalama 21 Saat | Ortalama 14 Saat |
Müzik çalma | Ortalama 60 Saat | Ortalama 60 Saat | Ortalama 40 Saat |
Video oynatma | Ortalama 13 Saat | Ortalama 14 Saat | Ortalama 13 Saat |
MULTIMEDYA |
|||
Ekran Yansıtma | Kablosuz ekran paylaşımı | Kablosuz ekran paylaşımı | Kablosuz ekran paylaşımı |
Müzik Çalar | |||
Filtreler | Albüm, Sanatçı, Tür, Çalma Listeleri | Albüm, Sanatçı, Tür, Çalma Listeleri | Albüm, Sanatçı, Tür, Çalma Listeleri |
Özellikler | Albüm kapağı resmi, Arka planda oynatma | Albüm kapağı resmi, Arka planda oynatma | Albüm kapağı resmi, Arka planda oynatma |
Desteklenen Formatlar | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A, AMR, OGG, MIDI | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A, AMR, OGG, MIDI | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A, AMR, OGG, MIDI |
Video Oynatma | |||
Desteklenen Formatlar | MPEG4, H.263, H.264 | MPEG4, H.263, H.264 | MPEG4, H.263, H.264 |
Hoparlörler | Kulaklık, Stereo hoparlörler | Kulaklık, Stereo hoparlörler | Kulaklık, Stereo hoparlörler |
Kulaklık konektörü | Lightning üzerinden | Lightning üzerinden | Lightning üzerinden |
Ek mikrofon | Evet | Evet | Evet |
HÜCRESEL |
|||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100 MHz | 850, 900, 1700/2100 MHz |
LTE (FDD) | Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 | Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 | Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 |
LTE (TDD) | Bantlar 38, 39, 40, 41 | Bantlar 38, 39, 40, 41 | Bantlar 38, 39, 40, 41 |
Veri Bağlantısı Türü | LTE-A, HSPA, HSUPA, UMTS | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s |
2G Veri | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS |
Nano SIM | Evet | Evet | Evet |
HD Ses | Evet | Evet | Evet |
VoLTE | Evet | Evet | Evet |
Küresel Dolaşım | Evet | Evet | Evet |
TELEFON ÖZELLİKLERİ |
|||
Sensörler | İvme Ölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre | İvme Ölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre | İvme Ölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre |
Bildirimler | Dokunma ile geribildirim | Dokunma ile geribildirim | Dokunma ile geribildirim |
Telefon Rehberi | Sınırsız kayıt, Arayan kişi grupları, Kişilere birden fazla numara ekleme, İsim ve soyisim arasında arama, Resim kimliği, Farklı zil sesi | Sınırsız kayıt, Arayan kişi grupları, Kişilere birden fazla numara ekleme, İsim ve soyisim arasında arama, Resim kimliği, Farklı zil sesi | Sınırsız kayıt, Arayan kişi grupları, Kişilere birden fazla numara ekleme, İsim ve soyisim arasında arama, Resim kimliği, Farklı zil sesi |
Organizatör | Takvim, Alarm, El feneri, Hesap makinesi, Dünya saati, Zamanlayıcı, Kronometre, Geri sayım sayacı | Takvim, Alarm, El feneri, Hesap makinesi, Dünya saati, Zamanlayıcı, Kronometre, Geri sayım sayacı | Takvim, Alarm, El feneri, Hesap makinesi, Dünya saati, Zamanlayıcı, Kronometre, Geri sayım sayacı |
Mesajlaşma | SMS, MMS, Tahminli metin girişi | SMS, MMS, Tahminli metin girişi | SMS, MMS, Tahminli metin girişi |
IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | |
Anlık mesajlaşma | Var | Var | Var |
İşitme cihazı uyumluluğu | M3, T4 | M3, T4 | M3, T4 |
Diğer Özellikler | Sesle arama, Sesli komutlar, Ses kaydı, TTY / TDD | Sesle arama, Sesli komutlar, Ses kaydı, TTY / TDD | Sesle arama, Sesli komutlar, Ses kaydı, TTY / TDD |
BAĞLANTI | |||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Profiller / Protokoller | Gelişmiş Ses Dağıtımı (A2DP), Görsel / İşitsel Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP), Cihaz Kimliği Profili (DID), Genel Öznitelik Profili (GATT), Genel Nesne Değişimi (GOEP), Eller Serbest (HFP), Kulaklık (HSP) GATT Profili, İnsan Arayüz Cihazı (HID), Mesaj Erişim Profili (MAP), Nesne İtme (OPP), Kişisel Alan Ağı Profili (PAN), Telefon Defteri Erişimi (PBAP), SIM Erişimi (SAP) | Gelişmiş Ses Dağıtımı (A2DP), Görsel / İşitsel Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP), Cihaz Kimliği Profili (DID), Genel Nesne Değişimi (GOEP), Eller Serbest (HFP), Kulaklık (HSP), HID GATT Profili Üzerinden, İnsan Arayüz Cihazı HID), Mesaj Erişim Profili (MAP), Nesne İtme (OPP), Kişisel Alan Ağı Profili (PAN), Telefon Defteri Erişimi (PBAP), SIM Erişimi (SAP) | Gelişmiş Ses Dağıtımı (A2DP), Görsel / İşitsel Uzaktan Kumanda Profili (AVRCP), Cihaz Kimliği Profili (DID), Genel Nesne Değişimi (GOEP), Eller Serbest (HFP), Kulaklık (HSP), HID GATT Profili Üzerinden, İnsan Arayüz Cihazı HID), Mesaj Erişim Profili (MAP), Nesne İtme (OPP), Kişisel Alan Ağı Profili (PAN), Telefon Defteri Erişimi (PBAP), SIM Erişimi (SAP) |
Kablosuz internet | 802.11 a, b, g, n, ac, çift bantlı | 802.11 a, b, g, n, ac, çift bantlı | 802.11 a, b, g, n, ac, çift bantlı |
MIMO | MIMO | MIMO | |
Mobil Bağlantı Noktası | Evet | Evet | Evet |
Doğrudan Kablosuz Bağlantı | Evet | Evet | Evet |
USB | Evet | Evet | Evet |
Bağlayıcı | Lightning | Lightning | Lightning |
Özellikler | Yığın depolama aygıtı, USB şarj | Yığın depolama aygıtı, USB şarj | Yığın depolama aygıtı, USB şarj |
Ödeme Yöntemi | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay |
Şarj konektörü | Lightning | Lightning | Lightning |
Konumlandırma | GPS, A-GPS, Galileo, Hücre Kimliği, Wi-Fi konumlandırma | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Hücre Kimliği, Wi-Fi konumlandırma | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Hücre Kimliği, Wi-Fi konumlandırma |
Navigasyon | Adım adım navigasyon, sesli navigasyon | Adım adım navigasyon, sesli navigasyon | Adım adım navigasyon, sesli navigasyon |
Diğer | NFC, UMA (Kablosuz Arama), İnternet bağlantısı, Bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu | NFC, UMA (Kablosuz Arama), İnternet bağlantısı, Bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu | NFC, UMA (Kablosuz Arama), İnternet bağlantısı, Bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu |
Çıkış Tarihi | |||
Resmi Olarak Tanıtılma | #### | #### | #### |
Amerika’da Satışa Çıkacağı Tarih | #### | #### | #### |
Kutu İçeriği | Lightning Konnektörlü EarPods Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü Lightning – USB Kablosu USB Güç Adaptörü Belgeler | Lightning Konnektörlü EarPods Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü Lightning – USB Kablosu USB Güç Adaptörü Belgeler | Lightning Konnektörlü EarPods Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü Lightning – USB Kablosu USB Güç Adaptörü Belgeler |
256 GB Modeli Fiyatı | 1149 dolar | 949 dolar | 849 dolar |